各ビルの解放条件と私の到達日数をまとめました。
| エリア | ビル | 必要レベル | 必要資金 | 到達日数 |
| ネコ市 | 外郭ビル | ー | ー | 1日 |
| ニャンビル | 18 | 200,000 | 1日 | |
| 工業ビル | 75 | 4,800,000 | 1日 | |
| 商業ビル | 164 | 36,000,000 | 2日 | |
| 最先端(ハイテク)ビル | 300 | 600,000,000 | 3日 | |
| 未来ビル | 500 | 2,700,000,000 | 4日 | |
| ミャーベイ | 外郭ビル | 800 | ー | 5日 |
| 癒しのビル | 850 | 800,000 | 5日 | |
| 海辺のビル | 950 | 19,200,000 | 5日 | |
| グルメなビル | 1060 | 144,000,000 | 6日 | |
| 観光ビル | 1190 | 2,400,000,000 | 8日 | |
| お祭りビル | 1400 | 10,800,000,000 | 11日 | |
| キティスビル | キャッサスビル | 1700 | ー | 15日 |
| キャットスタービル | 1750 | 800,000 | 15日 | |
| キャットチェロ(剣豪ネコ)ビル | 1850 | 19,200,000 | 16日 | |
| キャットフードビル | 1960 | 144,000,000 | 17日 | |
| キャットカッターバイユビル | 2090 | 2,400,000,000 | 20日 | |
| テックスキャッススカイビル | 2300 | 10,800,000,000 | 24日 | |
| ブロッサムタウン | 桜ビル | 2600 | ー | 27日 |
| 春の香りビル | 2650 | 800,000 | 27日 | |
| 綿菓子ビル | 2750 | 19,200,000 | 28日 | |
| ピクニックビル | 2860 | 144,000,000 | 29日 | |
| ラブリービル | 2990 | 2,400,000,000 | 32日 | |
| ハートビル | 3200 | 10,800,000,000 | 34日 | |
| テクノミヤ | キューブビル | 3500 | ー | 37日 |
| キャットタワービル | 3550 | 800,000 | 37日 | |
| コアビル | 3650 | |||
| エネルギービル | ||||
| ミラクルビル | ||||
| パワービル |